Norrbys startelva (4-2-3-1): 
Anton Cajtoft – Johan Brannefal, Fredrik Lundgren, Alexander Salo, Viktor Bergh – Ivo Pekalski, Anton Wede – Max Andersson (ut 69), Nicklas Savolainen, Jaheem Burke – Perparim Beqaj (ut 86).
 
Avbytare:
Marcus Alexandersson, Gustav Broman, Pontus Eriksson, Nino Osmanagić, Benjamin Arapovic (in 86), Victor Karlsson, Nasiru Mohammed (in 69)
 
Varningar:
NIF: Fredrik Lundgren.
IKB: André Reinholdsson.
 
Domare: Fredrik Hansson.
 
Publik: 567.
 
_________________________________________________________________________________________________
Övriga matcher omgång 18:
| Söndag 7/8 | 19:00 | Östersunds FK – Landskrona BoIS | 3 – 1 | 
| Söndag 7/8 | 19:00 | Halmstads BK – Dalkurd FF | 3 – 1 | 
| Måndag 8/8 | 19:00 | Västerås SK – IF Brommapojkarna | 0 – 1 | 
| Måndag 8/8 | 19:00 | Örebro SK – Örgryte IS | 0 – 1 | 
| Måndag 8/8 | 19:00 | AFC Eskilstuna – Jönköpings Södra IF | 0 – 2 | 
| Tisdag 9/8 | 19:00 | Utsiktens BK – Trelleborgs FF |  | 
| Tisdag 9/8 | 19:00 | Skövde AIK – Östers IF |  | 
 
 
 
 
 
| 1 | Halmstads BK | 18 | 13 |  2 | 3 | 41 – 17 | +24 | 41 | 
| 2 | IK Brage | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 – 18 | +15 | 33 | 
| 3 | IF Brommapojkarna | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 – 27 | +12 | 32 | 
| 4 | Östers IF | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 – 22 | +8 | 30 | 
| 5 | Skövde AIK | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 – 21 | +3 | 30 | 
| 6 | Trelleborgs FF | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 – 27 | 0 | 29 | 
| 7 | AFC Eskilstuna | 18 | 8 | 3 | 6 | 35 – 29 | +6 | 27 | 
| 8 | Utsiktens BK | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 – 25 | +2 | 25 | 
| 9 | Örebro SK | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 – 23 | -4 | 23 | 
| 10 | Landskrona BoIS | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 – 30 | -7 | 21 | 
| 11 | Jönköpings Södra IF | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 – 32 | -6 | 19 | 
| 12 | Norrby IF | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 – 28 | -9 | 19 | 
| 13 | Västerås SK | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 – 31 | -8 | 18 | 
| 14 | Dalkurd FF | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 – 29 | -13 | 18 | 
| 15 | Örgryte IS | 18 | 3 | 8 | 7 | 23 – 30 | -7 | 17 | 
| 16 | Östersunds FK | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 – 30 | -16 | 12 | 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________